Selasa, 20 September 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 20 September 2022 untuk seri SPNS07032023 (reopening), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBSG001 (new issuance), PBS029 (reopening) dan PBS033 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 17,112 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS07032023 | PBS036 | PBS003 | PBSG001 | PBS029 | PBS033 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp0,800 triliun | Rp2,071 triliun | Rp0,6605 triliun | Rp11,1585 triliun | Rp1,4025 triliun | Rp1,0201 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 3,20000% | 6,25000% | 6,88000% | 7,23000% | 7,39000% | 7,52000% |
Yield terendah yang masuk | 3,00000% | 5,75000% | 6,60000% | 6,75000% | 7,14000% | 7,22000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS07032023 | PBS036 | PBS003 | PBSG001 | PBS029 | PBS033 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 3,00000% | 5,75000% | 6,60992% | 6,79294% | 7,14973% | 7,22000% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Feb & 15 Agt | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Mar & 15 Sep | 15 Jun & 15 Des |
Tingkat imbalan | Diskonto | 5,37500% | 6,00000% | 6,62500% | 6,37500% | 6,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 7 Maret 2023 | 15 Agustus 2025 | 15 Januari 2027 | 15 September 2029 | 15 Maret 2034 | 15 Juni 2047 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp0,250 triliun | Rp0,350 triliun | Rp4,400 triliun | Rp0,130 triliun | Rp0,640 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,250 triliun | Rp0,175 triliun | Rp0,245 triliun | Rp3,080 triliun | Rp0,091 triliun | Rp0,540 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,250 triliun | Rp0,075 triliun | Rp0,105 triliun | Rp1,320 triliun | Rp0,039 triliun | Rp0,100 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 1,60 | 8,28 | 1,89 | 2,54 | 10,79 | 1,59 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 22 September 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 6,270 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembelian dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (20/9). (rud)