Rabu, 9 November 2022
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 8 November 2022 untuk seri SPN03230208 (new issuance), SPN12231109 (new issuance), FR0095 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 22,989 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03230208 | SPN12231109 | FR0095 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp2,195 triliun | Rp2,075 triliun | Rp7,4188 triliun | Rp9,9864 triliun | Rp0,7404 triliun | Rp0,4305 triliun | Rp0,1435 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 5,00000% | 5,50000% | 7,57000% | 7,80000% | 7,80000% | 7,78000% | 7,75000% |
Yield terendah yang masuk | 4,20000% | 4,75000% | 7,29000% | 7,58000% | 7,48000% | 7,50000% | 7,58000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03230208 | SPN12231109 | FR0095 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 4,26400% | 4,80000% | 7,35166% | 7,61964% | 7,50500% | 7,53000% | 7,59214% |
Yield tertinggi dimenangkan | 4,30000% | 4,85000% | 7,45000% | 7,63000% | 7,58000% | 7,55000% | 7,63000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 6,37500% | 7,00000% | 7,12500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 8 Februari 2023 | 9 November 2023 | 15 Agustus 2028 | 15 Februari 2033 | 15 Juni 2038 | 15 Juni 2043 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp1,500 triliun | Rp6,490 triliun | Rp0,950 triliun | Rp0,040 triliun | Rp0,010 triliun | Rp0,010 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp0,750 triliun | Rp5,249 triliun | Rp0,665 triliun | Rp0,028 triliun | Rp0,007 triliun | Rp0,007 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | – | Rp0,750 triliun | Rp1,241 triliun | Rp0,285 triliun | Rp0,012 triliun | Rp0,003 triliun | Rp0,003 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 2,20 | 1,38 | 1,14 | 10,51 | 18,51 | 43,05 | 14,35 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 10 November 2022 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 10 triliun,” demikian Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (rdy)