Rabu, 25 Januari 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 24 Januari 2023 untuk seri SPNS11072023 (reopening), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBSG001 (reopening), PBS037 (reopening) dan PBS033 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 28,546 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS11072023 | PBS036 | PBS003 | PBSG001 | PBS037 | PBS033 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp5,885 triliun | Rp8,672 triliun | Rp4,944 triliun | Rp4,188 triliun | Rp3,5838 triliun | Rp1,2735 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 5,30000% | 6,60000% | 6,59000% | 6,70000% | 7,31000% | 7,42000% |
Yield terendah yang masuk | 5,00000% | 6,25000% | 6,35000% | 6,47000% | 7,05000% | 7,25000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS11072023 | PBS036 | PBS003 | PBSG001 | PBS037 | PBS033 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 5,00000% | 6,27240% | 6,38319% | 6,51964% | 7,12953% | 7,31911% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Feb & 15 Agt | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Mar & 15 Sep | 15 Jun & 15 Des |
Tingkat imbalan | Diskonto | 5,37500% | 6,00000% | 6,62500% | 6,87500% | 6,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 11 Juli 2023 | 15 Agustus 2025 | 15 Januari 2027 | 15 September 2029 | 15 Maret 2036 | 15 Juni 2047 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp3,150 triliun | Rp3,850 triliun | Rp3,950 triliun | Rp1,800 triliun | Rp0,900 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,250 triliun | Rp2,780 triliun | Rp3,516 triliun | Rp3,430 triliun | Rp1,414 triliun | Rp0,788 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,250 triliun | Rp0,370 triliun | Rp0,334 triliun | Rp0,520 triliun | Rp0,386 triliun | Rp0,112 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 11,77 | 2,75 | 1,28 | 1,06 | 1,99 | 1,42 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 26 Januari 2023 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 14,150 triliun,” demikian Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (dya)