Rabu, 12 Juli 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 11 Juli 2023 untuk seri SPN12231012 (reopening), SPN12240411 (reopening), FR0095 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 47,796 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN12231012 | SPN12240411 | FR0095 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp0,200 triliun | Rp0,800 triliun | Rp12,966 triliun | Rp13,967 triliun | Rp10,9095 triliun | Rp4,975 triliun | Rp3,9791 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 4,60000% | 5,25000% | 6,20000% | 6,38000% | 6,50000% | 6,60000% | 6,83000% |
Yield terendah yang masuk | 4,55000% | 5,21000% | 5,93000% | 6,18000% | 6,37000% | 6,45000% | 6,68000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN12231012 | SPN12240411 | FR0095 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | – | 5,23000% | 5,93000% | 6,20837% | 6,39489% | 6,48000% | 6,69400% |
Yield tertinggi dimenangkan | – | 5,25000% | 5,93000% | 6,22000% | 6,40000% | 6,49000% | 6,70000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 6,37500% | 7,00000% | 7,12500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 12 Oktober 2023 | 11 April 2024 | 15 Agustus 2028 | 15 Februari 2033 | 15 Juni 2038 | 15 Juni 2043 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | – | Rp0,800 triliun | Rp1,600 triliun | Rp3,550 triliun | Rp3,550 triliun | Rp1,700 triliun | Rp1,800 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | – | Rp0,400 triliun | Rp1,120 triliun | Rp2,485 triliun | Rp2,485 triliun | Rp1,550 triliun | Rp1,500 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | – | Rp0,400 triliun | Rp0,480 triliun | Rp1,065 triliun | Rp1,065 triliun | Rp0,150 triliun | Rp0,300 triliun |
Bid-to-cover-ratio | – | 1,00 | 8,10 | 3,93 | 3,07 | 2,93 | 2,21 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 13 Juli 2023 |
sumber: DItjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 13 triliun,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemeneterian Keuangan, Selasa. (dya)