Kamis, 3 Agustus 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 1 Agustus 2023 untuk seri SPNS30012024 (new issuance), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBSG001 (reopening), PBS037 (reopening) dan PBS033 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 22,047 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS30012024 | PBS036 | PBS003 | PBSG001 | PBS037 | PBS033 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp2,060 triliun | Rp8,7435 triliun | Rp2,605 triliun | Rp4,187 triliun | Rp3,487 triliun | Rp0,9649 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 4,85000% | 6,04000% | 6,00000% | 6,26000% | 6,50000% | 6,77000% |
Yield terendah yang masuk | 4,85000% | 5,85000% | 5,78000% | 5,90000% | 6,37000% | 6,64000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS30012024 | PBS036 | PBS003 | PBSG001 | PBS037 | PBS033 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | – | 5,92997% | 5,80325% | 6,03337% | 6,43009% | 6,66288% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Feb & 15 Agt | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Mar & 15 Sep | 15 Jun & 15 Des |
Tingkat imbalan | Diskonto | 5,37500% | 6,00000% | 6,62500% | 6,87500% | 6,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 30 Januari 2024 | 15 Agustus 2025 | 15 Januari 2027 | 15 September 2029 | 15 Maret 2036 | 15 Juni 2047 |
Jumlah nominal dimenangkan | – | Rp1,750 triliun | Rp0,900 triliun | Rp1,950 triliun | Rp1,150 triliun | Rp0,250 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | – | Rp1,383 triliun | Rp0,630 triliun | Rp1,365 triliun | Rp0,805 triliun | Rp0,198 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | – | Rp0,367 triliun | Rp0,270 triliun | Rp0,585 triliun | Rp0,345 triliun | Rp0,052 triliun |
Bid-to-cover-ratio | – | 5,00 | 2,89 | 2,15 | 3,03 | 3,86 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 3 Agustus 2023 |
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 6 triliun,” demikian Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (udy)