Rabu, 9 Agustus 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 8 Agustus 2023 untuk seri SPN12231109 (reopening), SPN12240529 (reopening), FR0095 (reopening), FRSDG001 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 32,540 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | |||||||
SPN12231109 | SPN12240529 | FR0095 | FRSDG001 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp1,610 triliun | Rp1,771 triliun | Rp3,6034 triliun | Rp5,720 triliun | Rp9,5835 triliun | Rp7,3573 triliun | Rp1,153 triliun | Rp1,7423 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 6,25000% | 5,50000% | 6,13000% | 6,54000% | 6,45000% | 6,60000% | 6,70000% | 7,00000% |
Yield terendah yang masuk | 4,50000% | 5,24000% | 6,01000% | 6,15000% | 6,33000% | 6,45000% | 6,53000% | 6,69000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | |||||||
SPN12231109 | SPN12240529 | FR0095 | FRSDG001 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 4,52500% | – | 6,03997% | 6,22959% | 6,33989% | 6,47998% | 6,54912% | 6,70945% |
Yield tertinggi dimenangkan | 4,55000% | – | 6,05000% | 6,25000% | 6,35000% | 6,49000% | 6,61000% | 6,72000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 6,37500% | 7,37500% | 7,00000% | 7,12500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 9 November 2023 | 29 Mei 2024 | 15 Agustus 2028 | 15 Oktober 2030 | 15 Februari 2033 | 15 Juni 2038 | 15 Juni 2043 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,100 triliun | – | Rp0,450 triliun | Rp1,050 triliun | Rp2,250 triliun | Rp4,350 triliun | Rp0,900 triliun | Rp0,750 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,090 triliun | – | Rp0,315 triliun | Rp0,735 triliun | Rp1,575 triliun | Rp3,045 triliun | Rp0,780 triliun | Rp0,689 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,010 triliun | – | Rp0,135 triliun | Rp0,315 triliun | Rp0,675 triliun | Rp1,305 triliun | Rp0,120 triliun | Rp0,061 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 16,10 | – | 8,01 | 5,45 | 4,26 | 1,69 | 1,28 | 2,32 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 10 Agustus 2023 |
sumber: DItjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari delapan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 9,850 triliun,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengeloalan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (udy)