Jumat, 18 Agustus 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM -Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 15 Agustus 2023 untuk seri SPNS14022024 (new issuance), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBS037 (reopening), PBS034 (reopening) dan PBS033 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 20, 177 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS14022024 | PBS036 | PBS003 | PBS037 | PBS034 | PBS033 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp3,100 triliun | Rp11,612 triliun | Rp1,625 triliun | Rp1,790 triliun | Rp1,461 triliun | Rp0,589 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 4,91000% | 6,20000% | 6,19000% | 6,55000% | 6,70000% | 6,80000% |
Yield terendah yang masuk | 4,85000% | 5,85000% | 5,86000% | 6,47000% | 6,50000% | 6,65000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS14022024 | PBS036 | PBS003 | PBS037 | PBS034 | PBS033 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 4,87889% | 6,01121% | 5,86286% | 6,47964% | 6,55638% | 6,65000% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Feb & 15 Agt | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Jun & 15 Des | 15 Jun & 15 Des |
Tingkat imbalan | Diskonto | 5,37500% | 6,00000% | 6,87500% | 6,50000% | 6,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 14 Februari 2024 | 15 Agustus 2025 | 15 Januari 2027 | 15 Maret 2036 | 15 Juni 2039 | 15 Juni 2047 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,800 triliun | Rp3,500 triliun | Rp0,100 triliun | Rp0,200 triliun | Rp0,300 triliun | Rp0,100 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,900 triliun | Rp3,256 triliun | Rp0,070 triliun | Rp0,140 triliun | Rp0,210 triliun | Rp0,090 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,900 triliun | Rp0,244 triliun | Rp0,030 triliun | Rp0,060 triliun | Rp0,090 triliun | Rp0,010 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 1,72 | 3,32 | 16,25 | 8,95 | 4,87 | 5,89 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 18 Agustus 2023 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 6 triliun,” demikian Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan RIsiko Kementerian Keuangan. (rdy)