Jumat, 1 September 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 29 Agustus 2023 untuk seri SPNS14022024 (reopening), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBSG001 (reopening), PBS037 (reopening) dan PBS033 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 21,285 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS14022024 | PBS036 | PBS003 | PBSG001 | PBS037 | PBS033 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp2,050 triliun | Rp13,407 triliun | Rp1,7125 triliun | Rp2,226 triliun | Rp1,357 triliun | Rp0,533 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 4,87000% | 6,50000% | 6,39000% | 6,38000% | 6,69000% | 6,83000% |
Yield terendah yang masuk | 4,87000% | 6,17000% | 6,00000% | 6,12000% | 6,58000% | 6,74000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS14022024 | PBS036 | PBS003 | PBSG001 | PBS037 | PBS033 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 4,87000% | 6,17983% | 6,06893% | 6,19066% | 6,59848% | 6,76987% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Feb & 15 Agt | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Mar & 15 Sep | 15 Jun & 15 Des |
Tingkat imbalan | Diskonto | 5,37500% | 6,00000% | 6,62500% | 6,87500% | 6,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 14 Februari 2024 | 15 Agustus 2025 | 15 Januari 2027 | 15 September 2029 | 15 Maret 2036 | 15 Juni 2047 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,100 triliun | Rp4,300 triliun | Rp0,060 triliun | Rp0,800 triliun | Rp0,300 triliun | Rp0,440 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,050 triliun | Rp3,010 triliun | Rp0,042 triliun | Rp0,560 triliun | Rp0,210 triliun | Rp0,380 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,050 triliun | Rp1,290 triliun | Rp0,018 triliun | Rp0,240 triliun | Rp0,090 triliun | Rp0,060 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 20,50 | 3,12 | 28,54 | 2,78 | 4,52 | 1,21 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 31 Agustus 2023 |
“Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 6 triliun,” demikian Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (ray)