Rabu, 6 September 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 5 September 2023 untuk seri SPN12231207 (reopening), SPN12240529 (reopening), FR0095 (reopening), FR0100 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 20,017 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN12231207 | SPN12240529 | FR0095 | FR0100 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp0,020 triliun | Rp2,9864 triliun | Rp9,0245 triliun | Rp2,503 triliun | Rp2,2765 triliun | Rp3,207 triliun | |
Yield tertinggi yang masuk | 5,75000% | 6,23000% | 6,51000% | 7,00000% | 6,70000% | 6,89000% | |
Yield terendah yang masuk | 5,75000% | 6,07000% | 6,35000% | 6,45000% | 6,59000% | 6,70000% |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN12231207 | SPN12240529 | FR0095 | FR0100 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | – | 6,09667% | 6,40990% | 6,47819% | 6,61763% | 6,70966% | |
Yield tertinggi dimenangkan | – | 6,10000% | 6,45000% | 6,50000% | 6,66000% | 6,77000% | |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 6,37500% | 6,62500% | 7,12500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 7 Desember 2023 | 29 Mei 2024 | 15 Agustus 2028 | 15 Februari 2034 | 15 Juni 2038 | 15 Juni 2043 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | – | Rp0,750 triliun | Rp5,800 triliun | Rp1,750 triliun | Rp1,850 triliun | Rp3,050 triliun | |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | – | Rp0,525 triliun | Rp4,060 triliun | Rp1,225 triliun | Rp1,610 triliun | Rp2,678 triliun | |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | – | Rp0,225 triliun | Rp1,740 triliun | Rp0,525 triliun | Rp0,240 triliun | Rp0,372 triliun | |
Bid-to-cover-ratio | – | 3,98 | 1,56 | 1,43 | 1,23 | 1,05 | |
Tanggal setelmen/penerbitan | 7 September 2023 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 13,200 triliun,” bunyi informasi yang dllansir di laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (udy)