Jumat, 15 September 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah telah melaksanakan lelang pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) dengan cara penukaran (debt switch) dengan mekanisme Many to Many dan menggunakan fasilitas MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System) trading platform pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, Peserta lelang menawarkan 12 seri Obligasi Negara dari 14 seri Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah. Jumlah nominal penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang sebesar Rp 6,251 triliun, sedangkan jumlah atau nilai nominal yang dimenangkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 3,219 triliun.
Sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil pelaksanaan lelang untuk masing-masing seri Obligasi Negara sebagai berikut:
Obligasi yang Ditawarkan Pelaku Pasar(source bonds) | Obligasi Penukar yang Diterbitkan Pemerintah(destination bond) | ||||||
Seri | Jatuh Tempo | Unit Penawaran (dalam juta rupiah) | Unit Dimenangkan (Dalam Juta rupiah) | Harga Rata-rata Tertimbang | Seri | Jatuh Tempo | Nominal Diterbitkan (dalam juta rupiah) |
FR0070 | 15 Maret 2024 | 2.121.000 | 2.071.000 | 101,13 | FR0095 | 15 Agustus 2028 | 1.250.000 |
FR0097 | 15 Juni 2043 | 1.000 | |||||
FR0098 | 15 Juni 2038 | 20.000 | |||||
FR0100 | 15 Februari 2034 | 800.000 | |||||
FR0077 | 15 Mei 2024 | 646.000 | 576.000 | 101,25 | FR0095 | 15 Agustus 2028 | 20.000 |
FR0097 | 15 Juni 2043 | 150.000 | |||||
FR0098 | 15 Juni 2038 | 25.000 | |||||
FR0100 | 15 Februari 2034 | 381.000 | |||||
FR0044 | 15 September 2024 | 122.000 | 122.000 | 103,62 | FR0095 | 15 Agustus 2028 | 58.000 |
FR0100 | 15 Februari 2034 | 64.000 | |||||
FR0081 | 15 Juni 2025 | 798.000 | 81.000 | 100,42 | FR0095 | 15 Agustus 2028 | 60.000 |
FR0098 | 15 Juni 2038 | 1.000 | |||||
FR0100 | 15 Februari 2034 | 20.000 | |||||
FR0040 | 15 September 2025 | 135.000 | 105.000 | 108,85 | FR0095 | 15 Agustus 2028 | 25.000 |
FR0100 | 15 Februari 2034 | 80.000 | |||||
FR0084 | 15 Februari 2026 | 23.000 | 4.000 | 102,25 | FR0098 | 15 Juni 2038 | 4.000 |
FR0086 | 15 April 2026 | 19.000 | 19.000 | 98,30 | FR0100 | 15 Februari 2034 | 19.000 |
FR0056 | 15 September 2026 | 132.000 | 132.000 | 105,70 | FR0095 | 15 Agustus 2028 | 5.000 |
FR0097 | 15 Juni 2043 | 1.000 | |||||
FR0100 | 15 Februari 2034 | 126.000 | |||||
FR0090 | 15 April 2027 | 95.000 | 50.000 | 96,70 | FR0100 | 15 Februari 2034 | 50.000 |
FR0059 | 15 Mei 2027 | 905.000 | 50.000 | 102,10 | FR0100 | 15 Februari 2034 | 50.000 |
FR0047 | 15 Februari 2028 | 149.000 | 9.000 | 113,90 | FR0100 | 15 Februari 2034 | 9.000 |
FR0064 | 15 Mei 2028 | 1.106.000 | 0 | 0 | – | – | 0 |
Total | 6.251.000 | 3.219.000 | 3.219.000 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Setelmen hasil pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023 sesuai dengan peraturan yang berlaku,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (udy)