Jumat, 20 September 2019
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah, Jumat (19/9), melaksanakan lelang pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) dengan cara penukaran (debt switch) melalui mekanisme Many to Many dengan menggunakan fasilitas MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System) trading platform.
Peserta lelang menawarkan 10 seri Obligasi Negara dari 11 seri Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah. Jumlah nominal penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang sebesar Rp 4,767 triliun . Sedangkan jumlah nominal yang dimenangkan oleh Pemerintah adalah sebesar Rp2, 1,22 triliun
Dilaporkan laman Kementerian Keuangan, ada beberapa hal positif yang dapat dicapai dari hasil lelang debt switch tersebut, antara lain:
- Terdapat perpanjangan tenor seri SUN yang ditukar dari 2,68 tahun menjadi 7,99 tahun dengan rata-rata perpanjangan tenor sebesar 5,13 tahun.
- Terdapat penurunan rata-rata tertimbang kupon dari 10,37% menjadi 6,60% dari total seri SUN yang dimenangkan.
- Terdapat pengurangan seri-seri yang kurang likuid di pasar SUN melalui penukaran dengan seri-seri yang lebih likuid sebesar Rp2.122.000.000.000,00.
Sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil pelaksanaan lelang untuk masing-masing seri Obligasi Negara sebagai berikut:
Obligasi yang Ditawarkan Pelaku Pasar(source bonds) | Obligasi Penukar yang Diterbitkan Pemerintah(destination bond) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri | Jatuh Tempo | Unit Penawaran (dalam juta rupiah) | Unit Dimenangkan (dalam juta rupiah) | Harga Rata-rata Tertimbang | Seri | Jatuh Tempo | Nominal Diterbitkan (dalam juta rupiah) |
FR0031 | 15-Nov-20 | 279.000 | 214.000 | 105,31% | FR0081 | 15-Jun-25 | 214.000 |
FR0034 | 15-Jun-21 | 241.000 | 211.000 | 110,56% | FR0081 | 15-Jun-25 | 211.000 |
FR0035 | 15-Jun-22 | 410.000 | 310.000 | 115,95% | FR0076 | 15-May-48 | 50.000 |
FR0081 | 15-Jun-25 | 260.000 | |||||
FR0043 | 15-Jul-22 | 580.000 | 580.000 | 109,60% | FR0076 | 15-May-48 | 20.000 |
FR0081 | 15-Jun-25 | 560.000 | |||||
FR0044 | 15-Sep-24 | 487.000 | 313.000 | 113,45% | FR0076 | 15-May-48 | 5.000 |
FR0081 | 15-Jun-25 | 262.000 | |||||
FR0082 | 15-Sep-30 | 46.000 | |||||
FR0046 | 15-Jul-23 | 144.000 | 144.000 | 109,58% | FR0076 | 15-May-48 | 60.000 |
FR0081 | 15-Jun-25 | 23.000 | |||||
FR0082 | 15-Sep-30 | 61.000 | |||||
FR0053 | 15-Jul-21 | 214.000 | 50.000 | 103,35% | FR0076 | 15-May-48 | 50.000 |
FR0061 | 15-May-22 | 1.481.000 | 300.000 | 101,33% | FR0081 | 15-Jun-25 | 300.000 |
FR0063 | 15-May-23 | 469.000 | – | – | – | – | – |
FR0070 | 15-Mar-24 | 462.000 | – | – | – | – | – |
Total | 4.767.000 | 2.122.000 | 2.122.000 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan RIsiko Kementerian Keuangan
(rud)