Rabu, 13 Desember 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 12 Desember 2023 untuk seri SPN03240313 (new issuance), SPN12241212 (new issuance), FR0101 (reopening), FR0100 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 41,184 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03240313 | SPN12241212 | FR0101 | FR0100 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp3,410 triliun | Rp5,172 triliun | Rp14,0345 triliun | Rp6,4855 triliun | Rp5,8081 triliun | Rp2,9906 triliun | Rp3,2835 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 6,60000% | 7,05000% | 7,00000% | 7,05000% | 7,00000% | 7,05000% | 7,12000% |
Yield terendah yang masuk | 6,33000% | 6,70000% | 6,67000% | 6,69000% | 6,80000% | 6,84000% | 6,96000% |
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03240313 | SPN12241212 | FR0101 | FR0100 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 6,33538% | 6,70000% | 6,70988% | 6,73971% | 6,82965% | 6,87652% | 6,99991% |
Yield tertinggi dimenangkan | 6,40000% | 6,70000% | 6,74000% | 6,76000% | 6,84000% | 6,91000% | 7,01000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 6,87500% | 6,62500% | 7,12500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 13 Maret 2024 | 12 Desember 2024 | 15 April 2029 | 15 Februari 2034 | 15 Juni 2038 | 15 Juni 2043 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,650 triliun | Rp0,300 triliun | Rp7,300 triliun | Rp4,300 triliun | Rp1,800 triliun | Rp2,100 triliun | Rp2,550 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,325 triliun | Rp0,150 triliun | Rp5,622 triliun | Rp4,060 triliun | Rp1,574 triliun | Rp2,021 triliun | Rp2,530 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,325 triliun | Rp0,150 triliun | Rp1,678 triliun | Rp0,240 triliun | Rp0,226 triliun | Rp0,079 triliun | Rp0,020 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 5,25 | 17,24 | 1,92 | 1,51 | 3,23 | 1,42 | 1,29 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 14 Desember 2023 |
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 19 triliun,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (udy)