Rabu, 17 Januari 2024
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 16 Januari 2024 untuk seri SPN03240417 (new issuance), SPN12250116 (new issuance), FR0101 (reopening), FR0100 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0102 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 67,563 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03240417 | SPN12250116 | FR0101 | FR0100 | FR0098 | FR0097 | FR0102 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp3,255 triliun | Rp10,477 triliun | Rp23,5927 triliun | Rp16,7121 triliun | Rp2,8223 triliun | Rp4,3462 triliun | Rp6,358 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 6,52000% | 6,90000% | 6,73000% | 6,83000% | 6,98000% | 7,00000% | 7,07000% |
Yield terendah yang masuk | 6,40000% | 6,49000% | 6,48000% | 6,64000% | 6,71000% | 6,87000% | 6,92000% |
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03240417 | SPN12250116 | FR0101 | FR0100 | FR0098 | FR0097 | FR0102 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 6,40000% | 6,49000% | 6,54106% | 6,68998% | 6,78938% | 6,89998% | 6,96981% |
Yield tertinggi dimenangkan | 6,40000% | 6,49000% | 6,55000% | 6,70000% | 6,81000% | 6,92000% | 6,99000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 6,87500% | 6,62500% | 7,12500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 17 April 2024 | 16 Januari 2025 | 15 April 2029 | 15 Februari 2034 | 15 Juni 2038 | 15 Juni 2043 | 15 Juli 2054 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp0,200 triliun | Rp8,850 triliun | Rp5,050 triliun | Rp0,850 triliun | Rp2,900 triliun | Rp5,150 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp0,100 triliun | Rp6,575 triliun | Rp4,210 triliun | Rp0,834 triliun | Rp2,900 triliun | Rp4,935 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp0,100 triliun | Rp2,275 triliun | Rp0,840 triliun | Rp0,016 triliun | – | Rp0,215 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 3,26 | 52,39 | 2,67 | 3,31 | 3,32 | 1,50 | 1,23 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 18 Januari 2024 |
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 24 triliun,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan . (ray)