Kamis, 20 Februari 2020
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Dalam rangka mendukung upaya pendalaman pasar keuangan domestik, Pemerintah akan melakukan penjualan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel kepada investor individu secara online (e-SBN), yaitu instrumen Sukuk Negara Ritel seri SR012, dengan pokok-pokok ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
Periode Registrasi Investor | Setiap saat pada Mitra Distribusi yang telah ditetapkan | |
Masa Penawaran | Pembukaan: 24 Februari 2020 pkl 09.00 WIBPenutupan: 18 Maret 2020 pkl 10.00 WIB | |
Bentuk dan KarakteristikSukuk Negara | Tanpa warkat, dapat diperdagangkan (tradable) | |
Tanggal Penetapan Penjualan | 23 Maret 2020 | |
Tanggal Setelmen | 26 Maret 2020 | |
Tenor | 3 (tiga) tahun | |
Tanggal Jatuh Tempo | 10 Maret 2023 | |
Minimum Pemesanan | Rp1.000.000,00 | |
Maksimum Pemesanan | Rp3.000.000.000,00 | |
Underlying Asset | Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2020 | |
Akad | Ijarah asset to be leased | |
Jenis Imbalan/Kupon | Fixed Coupon, pembayaran secara periodik setiap bulan | |
Tingkat Imbalan/Kupon | 6,30% p.a. | |
Tanggal Pembayaran Kupon Pertama Kali | 13 April 2020 (short coupon) | |
Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon | Setiap tanggal 10 setiap bulannyaDalam hal Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi Imbalan/Kupon. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia. | |
Minimum Holding Period | Selama 3 (tiga) kali pembayaran kupon (dapat diperdagangkan mulai tanggal 11 Juni 2020). |
sumber: DItjen Pengelolaan Pembiayaan dan RIsiko Kementerian Keuangan
Tujuan penerbitan SR012 secara online adalah untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel, memperluas basis investor dalam negeri dengan menyediakan alternatif investasi dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif serta memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2020. “Dengan mengusung tagar #InvestasiRakyatPenuhManfaat, Pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat berinvestasi pada SR012 sekaligus memiliki kesempatan berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional,” bunyi keterangan resmi DItjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis (20/2).
Proses pemesanan pembelian SR012 secara online dilakukan melalui 4 tahap yaitu (i) registrasi/pendaftaran, (ii) pemesanan, (iii) pembayaran dan (iv) setelmen. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN. Sebelum melakukan pemesanan pembelian, setiap calon investor kiranya telah memahami Memorandum Informasi SR012 yang dirilis pada tanggal 20 Februari 2020.
Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di SR012 dapat menghubungi 28 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online), yaitu:
BANK UMUM | |
PT. Bank Central Asia Tbk Telp: (021) 2358 8000 / 1500888 (Halo BCA) Website: https://ibank.klikbca.com/Email: [email protected] | PT Bank Maybank Indonesia, TbkTelp: 69811Website: https://sbn.maybank.co.id/Business/deposit-and-investment/investasi/sukuk Email: [email protected] |
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Telp: 14000 (Mandiri Call) Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.idEmail: [email protected] | PT Bank Panin TbkTelp: 1500 678Website: https://esbn.panin.co.idEmail: [email protected] |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Telp: 1500046 (BNI Call) Android: https://bit.ly/BNIM_AS Internet banking: https://ibank.bni.co.id iOS: https://bit.ly/BNIM_iOS Email: [email protected] | PT Bank CIMB Niaga TbkTelp: 14041Website: https://sbn.cimbniaga.co.idEmail: [email protected] |
PT. Bank Permata Tbk Telp: 1500111 Website: https://new.permatanet.com Email: [email protected] | PT Bank DBS IndonesiaTelp: 1500-327 / 69-327Website: https://www.dbs.id/digibank/id/id/phonedirect.page |
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Telp: (021) 575 2510 / 14017/ 1500017 (Call BRI) Website: https://sbn.bri.co.id Email: [email protected] | PT Bank OCBC NISP Tbk.Telp: 1500-999Website: https://www.ocbcnisp.com/personal-banking/Landing/One-Mobile.aspx |
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Telp: 1500286 Website: https://btnprioritas.btn.co.id/produk/detail/sbn-ritel/st-sukuk-tabungan-Email: [email protected] | PT Bank HSBC IndonesiaTelp: 1500808Website: https://www.hsbc.co.id |
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.Menara Bank DanamonJl. H.R. Rasuna Said Lt. 21 Kav. C No. 10Jakarta 12940Telp: 021 – 80645000 ext. 6028 | PT Bank CommonwealthWorld Trade Centre (WTC) 6, Lt.3AJl. Jenderal SudirmanKav 29-31, Jakarta 12920Telp: 021 – 5296 1222,021 – 2554 9500 |
PT Bank UOB IndonesiaUOB Plaza, Jl M.H. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230 |
BANK UMUM SYARIAH | PERUSAHAAN EFEK | |
PT Bank Syariah MandiriTelp: 14040Website: https://bsmnet.syariahmandiri.co.idEmail: [email protected] | PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Telp: (021) 2924 9088 / 9129; (021) 2924 9125 / 9135 Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/ Email: [email protected] | |
PT Bank BRISyariah, TbkTelp: 1500789, (021) 3450226 / 227Website: https://esbsn.brisyariah.co.idEmail: [email protected] | PT Danareksa SekuritasTelp: 1500-688Website: https://sbn.danareksaonline.comEmail: [email protected] | |
PT Bank Muamalat, Tbk.Muamalat TowerJl. Prof Dr Satrio, Kav 18Kuningan Timur Setiabudihttps://ib.muamalatbank.com/ | PT Bahana SekuritasGd. Graha Niaga, Jl. Jend. Sudirman No. Kav 58, Jakarta 12190 | |
PT Mandiri SekuritasTelp: 1500178Website: https://sbn.most.co.idEmail: [email protected] | ||
PT Sinarmas SekuritasSinarmas Land Plaza Tower 3 Jl. M.H. Thamrin No.51 RT.9/RW.4, Gondangdia, Menteng Kota Jakarta Pusat 10350 |
PERUSAHAAN EFEK KHUSUS (APERD FINANCIAL TECHNOLOGY) | PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (PEER-TO-PEER LENDING) | |
PT. Bareksa Portal Investasi Telp: (021) 71790970 Ext.206 / 207 / 208 0812 8000 1464 Website: https://sbn.bareksa.com/Email: [email protected] | PT Investree Radhika Jaya Telp: (021) 2978 4888 Website: https://sbn.investree.idEmail: [email protected] | |
PT. Star Mercato Capitale (Tanamduit) Telp: (021) 726 8735, 739 3131, 08119922923 Website: https://tanamduit.page.link/sukuktabunganEmail: [email protected] | PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) Telp: (021) – 2258 5350/ 087771265290 Website: https://modalku.co.id/sbn-infoEmail: [email protected] | |
PT Nusantara Sejahtera Investama (invisee)Telp: (021) 224 55763 / 224 55764Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indivara.inviseeEmail: [email protected] |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
(udy)