Jumat, 4 Oktober 2019
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah berencana menerbitkan instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI016 yang akan ditawarkan untuk pertama kalinya secara online (e-SBN). Pokok-pokok Ketentuan dan Persyaratan instrumen ini yaitu sebagai berikut:
1. | Periode Registrasi | Setiap saat pada Mitra Distribusi yang telah ditetapkan |
2. | Masa Penawaran | Pembukaan: 2 Oktober 2019 pkl 09.00 WIBPenutupan: 24 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB |
3. | Bentuk dan Karakteristik Obligasi | Obligasi Negara tanpa warkat; dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan hanya antar investor domestik/lokal yang mengacu pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID) |
4. | Tanggal Penetapan Hasil Penjualan | 28 Oktober 2019 |
5. | Tanggal Setelmen | 30 Oktober 2019 |
6. | Tanggal Jatuh Tempo | 15 Oktober 2022 |
7. | Minimum Pemesanan | Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) |
8. | Maksimum Pemesanan | Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) |
9. | Jenis Kupon | Kupon tetap (fixed rate) |
10. | Tingkat Kupon | 6,80% per tahun |
11. | Holding Period | 1 (satu) periode pembayaran kupon dan dapat dipindahbukukan mulai tanggal 15 Desember 2019 |
12. | Pembayaran Kupon | Tanggal 15 setiap bulan |
13. | Pembayaran Kupon Pertama Kali | 15 Desember 2019 (long coupon) |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan RIsiko Kementerian Keuangan
Proses pemesanan pembelian ORI016 secara online dilakukan melalui 4 tahap yaitu (i) registrasi/pendaftaran, (ii) pemesanan, (iii) pembayaran dan (iv) setelmen/konfimasi. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN. Sebelum melakukan pemesanan pembelian, setiap calon investor kiranya telah memahami Memorandum Informasi ORI016 yang dirilis pada tanggal 1 Oktober 2019.
Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di ORI016 saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi 23 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online), yaitu:
No. | Nama Mitra Distribusi | No. | Nama Mitra Distribusi |
---|---|---|---|
Bank Umum | |||
1. | PT. Bank Central Asia Tbk Telp: 1500888 (Halo BCA)Website: https://ibank.klikbca.com/ | 8. | PT Bank CIMB Niaga TbkTelp: 14041 (CIMB Niaga Call)Website: https://sbn.cimbniaga.co.id |
2. | PT. Bank Mandiri (Persero) TbkTelp: 14000 (Mandiri Call)Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id | 9. | PT Bank OCBC NISP TbkTelp: 1500999 (Call Center)Website: https://www.ocbcnisp.com/personal-banking/Landing/One-Mobile.aspx |
3. | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TbkTelp: 1500046 (BNI Call)Website: https://ibank.bni.co.id | 10. | PT Bank Panin TbkTelp: 021-5735066Website: https://esbn.panin.co.id |
4. | PT. Bank Permata TbkTelp: 1500111Website: https://new.permatanet.com | 11. | PT Bank DBS IndonesiaTelp: 1500 327Website: https://www.dbs.id/digibank/id/id/investasi/produk-investasi/sbn |
5. | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkTelp: (021) 575 2510 /14017/ 1500017 (Call BRI)Website: https://sbn.bri.co.id | 12. | PT Bank HSBC IndonesiaTelp: 1500 700 (Premier) / 1500 808 (Advance)Website: https://www.hsbc.co.id/ |
6. | PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkTelp: 1500286Website: https://btnprioritas.btn.co.id/produk/detail/sbn-ritel/sbr-savings-bond-retail- | 13. | PT Bank UOB IndonesiaTelp: 14008Website: https://www.uob.co.id/personal/investasi/Obligasi.page?#produkobligasi |
7. | PT Bank Maybank Indonesia TbkTelp: 69811Website: https://sbn.maybank.co.id/ | 14. | PT Bank Commonwealth1 5000 30 (lokal)(62)(21) 2935 2935 (Internasional)1500 938 (Premier) (lokal)(62) (21) 50807500 (Premier) (internasional)Website:https://www.commbank.co.id/id/promo/individu/ori016 |
Perusahaan Efek | Perusahaan Efek Khusus (APERD Financial Technology) | ||
15. | PT. Trimegah Sekuritas Indonesia TbkTelp: (021) 2924 9088 / 9126Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/ | ||
16. | PT. Danareksa SekuritasTelp: 1500688Website: https://sbn.danareksaonline.com/ | 19. | PT. Bareksa Portal InvestasiTelp: (021) 7179 0970 / 0812 8000 1464Website: https://sbn.bareksa.com/ |
17. | PT Bahana SekuritasTelp: 14009 (Customer Service Bahana)Website: https://esbn.bahana.co.id | 20. | PT. Star Mercato Capitale (Tanamduit)Telp: (021) 739 3131 / 0811 9922 923Website: https://tanamduit.page.link/sbr |
18. | PT Mandiri SekuritasTelp: 1500178Website: sbn.most.co.id | 21. | PT. Nusantara Sejahtera Investama (Invisee)Telp: (021) 224 55763 / (021) 224 55764 / 0811 334 0792Website: https://www.invisee.com |
Perusahaan Financial Technology (Peer-to-Peer Lending) | |||
22. | PT Investree Radhika Jaya (Investree)Telp: (021) 2978 4888Website: https://sbn.investree.id | 23. | PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) Telp:021 – 2258 5350/ 087771265290Website: https://modalku.co.id/ |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
(udy)