Jumat, 2 Oktober 2020
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah, Kamis (1/10), membuka masa penawaran Obligasi Negara Ritel seri ORI018 melalui Youtube live. Peluncuran ORI018 kali ini mengusung tema “Manfaat Tanpa Henti, Bekal Hari Nanti”. Acara ini dikemas dalam bincang eksklusif dengan tiga narasumber yaitu Deni Ridwan (Direktur Surat Utang Negara), Budi Hikmat (Chief Economist) serta Hanifa Ambadar (Founder & CEO Female Daily Network). ORI018 resmi diluncurkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman.
Pada sambutannya, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan bahwa dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN yang meningkat, Pemerintah mengoptimalkan kombinasi sumber pembiayaan dari utang dan non utang secara oportunistik, terukur, dan prudent. “Sebagai bagian dari strategi pemenuhan target pembiayaan sekaligus untuk meningkatkan diversifikasi investor SBN dan partisipasi warga negara Indonesia dalam pembangunan, Pemerintah menerbitan Surat Berharga Negara Ritel termasuk Obligasi Negara Ritel seri ORI018 ini,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan RIsiko Kementerian Keuangan, Kamis.
Selain mendapatkan manfaat pribadi dari investasi di ORI018 yang aman dan terjangkau, investor yang berinvestasi di ORI018 memberikan manfaat bagi negara atas kontribusinya dalam mendukung pembiayaan APBN, termasuk untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanggulangan pandemi. Dengan demikian, investor ORI dapat tetap menjaga keberlangsungan rencana keuangan pribadinya di kemudian hari sekaligus memberikan manfaat bagi sesama dan negara.
Beikut rincian pokok-pokok Ketentuan dan Persyaratan ORI018 adalah sebagai berikut:
1. | Periode Registrasi | Setiap saat pada Mitra Distribusi yang telah ditetapkan |
2. | Masa Penawaran | Pembukaan: 1 Oktober 2020 pkl 09.00 WIBPenutupan: 21 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB |
3. | Bentuk dan Karakteristik Obligasi | Obligasi Negara tanpa warkat; dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan hanya antar investor domestik/lokal yang mengacu pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID) |
4. | Tanggal Penetapan Hasil Penjualan | 23 Oktober 2020 |
5. | Tanggal Setelmen | 27 Oktober 2020 |
6. | Tanggal Jatuh Tempo | 15 Oktober 2023 |
7. | Minimum Pemesanan | Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) |
8. | Maksimum Pemesanan | Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) |
9. | Jenis Kupon | Kupon tetap (fixed rate) |
10. | Tingkat Kupon | 5,70% per tahun |
11. | Holding Period | Satu periode pembayaran kupon dan dapat dipindahbukukan mulai tanggal 15 Desember 2020 |
12. | Pembayaran Kupon | Tanggal 15 setiap bulan |
13. | Pembayaran Kupon Pertama Kali | 15 Desember 2020 |
sumber” DItjen Pengelolaan Pembiayaan dan RIsiko Kementerian Keuangan
Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di ORI018 saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi 26 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online), yaitu:
No. | Nama Mitra Distribusi | No. | Nama Mitra Distribusi |
---|---|---|---|
Bank Umum | |||
1. | PT. Bank Central Asia Tbk Telp: 1500888 (Halo BCA)Website: https://ibank.klikbca.com/ | 9. | PT Bank OCBC NISP TbkTelp: 1500999 (Call Center)Website: https://www.ocbcnisp.com/personal-banking/Landing/One-Mobile.aspx |
2. | PT. Bank Mandiri (Persero) TbkTelp: 14000 (Mandiri Call)Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id | 10. | PT Bank Panin TbkTelp: 021-5735066Website: https://esbn.panin.co.id |
3. | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TbkTelp: 1500046 (BNI Call)Website: https://ibank.bni.co.id | 11. | PT Bank DBS IndonesiaTelp: 1500 327Website: https://www.dbs.id/digibank/id/id/investasi/produk-investasi/sbn |
4. | PT. Bank Permata TbkTelp: 1500111Website: https://new.permatanet.com | 12. | PT Bank HSBC IndonesiaTelp: 1500 700 (Premier) / 1500 808 (Advance)Website: https://www.hsbc.co.id/ |
5. | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkTelp: (021) 575 2510 /14017/ 1500017 (Call BRI)Website: https://sbn.bri.co.id | 13. | PT Bank UOB IndonesiaTelp: 14008Website: https://www.uob.co.id/personal/investasi/Obligasi.page?#produkobligasi |
6. | PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkTelp: 1500286Website: https://btnprioritas.btn.co.id/produk/desc/ori-obligasi-ritel-indonesia-seri-017 | 14. | PT Bank Commonwealth1 5000 30 (lokal)(62)(21) 2935 2935 (Internasional)1500 938 (Premier) (lokal)(62) (21) 50807500 (Premier) (internasional)Website: https://www.commbank.co.id/id/promo/individu/ori017 |
7. | PT Bank Maybank Indonesia TbkTelp: 69811Website: https://sbn.maybank.co.id/Business/deposit-and-investment/investasi/ori/ntbpprm | 15. | PT Bank Danamon Indonesia, Tbk1-500-090 (Hello Danamon)Website: https://www.danamonline.com |
8. | PT Bank CIMB Niaga TbkTelp: 14041 (CIMB Niaga Call)Website: https://sbn.cimbniaga.co.id | 16. | PT Bank Victoria International, Tbk1500977Website: https://www.victoriabank.co.id/SBNRITEL/ |
Perusahaan Efek | Perusahaan Efek Khusus (APERD Financial Technology) | ||
17. | PT. Trimegah Sekuritas Indonesia TbkTelp: (021) 2924 9088 / 9126Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/ | 21. | PT. Bareksa Portal InvestasiTelp: (021) 7179 0970 / 0812 8000 1464Website: https://bareksa.com/sbn |
18. | PT. Danareksa SekuritasTelp: 1500688Website: https://sbn.danareksaonline.com/ | 22. | PT. Star Mercato Capitale (Tanamduit)Telp: (021) 739 3131 / 0811 9922 923Website:Apps Store: https://apps.apple.com/id/app/tanamduit-reksadana-asuransi/id1403305851Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mercatocapitale.tanamduit |
19. | PT Bahana SekuritasTelp: 14009 (Customer Service Bahana)Website: https://esbn.bahana.co.id | ||
20. | PT Mandiri SekuritasTelp: 1500178Website: https://sbn.most.co.id | 23. | PT. Nusantara Sejahtera Investama (Invisee)Telp: (021) 224 55763 / (021) 224 55764 / 0811 334 0792Website: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indivara.invisee |
Perusahaan Financial Technology (Peer-to-Peer Lending) | |||
24. | PT Investree Radhika Jaya (Investree)Telp: (021) 2978 4888Website: https://sbn.investree.id | 25. | PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) Telp:021 – 2258 5350/ 087771265290Website: https://modalku.co.id/sbn-info |
26. | PT Lunaria Annua Teknologi (Koinworks)Telp: 021 – 29323996Website: https://koinworks.com/blog/koinbond-surat-berharga-negara/ |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (udy)