Kamis, 19 Januari 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 17 Januari 2023 untuk seri SPN03230419 (new issuance), SPN12240104 (reopening), FR0095 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 59,046 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03230419 | SPN12240104 | FR0095 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp2,230 triliun | Rp6,393 triliun | Rp22,5906 triliun | Rp19,3238 triliun | Rp2,676 triliun | Rp2,738 triliun | Rp3,0949 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 4,75000% | 6,00000% | 6,70000% | 7,00000% | 7,00000% | 7,10000% | 7,35000% |
Yield terendah yang masuk | 4,50000% | 5,43000% | 6,41000% | 6,72000% | 6,82000% | 6,88000% | 7,10000% |
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03230419 | SPN12240104 | FR0095 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 4,53200% | 5,44963% | 6,47998% | 6,78926% | 6,85996% | 6,89861% | 7,18609% |
Yield tertinggi dimenangkan | 4,55000% | 5,47000% | 6,50000% | 6,80000% | 6,88000% | 6,92000% | 7,20000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 6,37500% | 7,00000% | 7,12500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 19 April 2023 | 4 Januari 2024 | 15 Agustus 2028 | 15 Februari 2033 | 15 Juni 2038 | 15 Juni 2043 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp2,000 triliun | Rp7,150 triliun | Rp9,150 triliun | Rp0,950 triliun | Rp0,750 triliun | Rp2,000 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,850 triliun | Rp1,350 triliun | Rp6,125 triliun | Rp7,175 triliun | Rp0,690 triliun | Rp0,610 triliun | Rp1,8595 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,150 triliun | Rp0,650 triliun | Rp1,025 triliun | Rp1,975 triliun | Rp0,260 triliun | Rp0,140 triliun | Rp0,1405 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 2,23 | 3,20 | 3,16 | 2,11 | 2,82 | 3,65 | 1,55 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 19 Januari 2023
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan |
“Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 23 triliun,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (udy)