Rabu, 1Februari 2023
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 31 Januari 2023 untuk seri SPN03230503 (new issuance), SPN12240201 (new issuance), FR0095 (reopening), FRSDG001 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 67,083 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | |||||||
SPN03230503 | SPN12240201 | FR0095 | FRSDG001 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp2,995 triliun | Rp5,715 triliun | Rp21,8905 triliun | Rp6,1685 triliun | Rp21,3462 triliun | Rp2,2975 triliun | Rp2,5475 triliun | Rp4,1229 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 4,80000% | 5,75000% | 6,56000% | 6,93000% | 6,90000% | 7,10000% | 7,25000% | 7,35000% |
Yield terendah yang masuk | 4,50000% | 5,45000% | 6,35000% | 6,55000% | 6,70000% | 6,85000% | 6,90000% | 7,05000% |
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | |||||||
SPN03230503 | SPN12240201 | FR0095 | FRSDG001 | FR0096 | FR0098 | FR0097 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 4,50000% | 5,50300% | 6,35000% | 6,55000% | 6,74993% | 6,89430% | 6,91619% | 7,09314% |
Yield tertinggi dimenangkan | 4,50000% | 5,55000% | 6,35000% | 6,55000% | 6,76000% | 6,91000% | 6,95000% | 7,13000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 6,37500% | 7,37500% | 7,00000% | 7,12500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 3 Mei 2023 | 1 Februari 2024 | 15 Agustus 2028 | 15 Oktober 2030 | 15 Februari 2033 | 15 Juni 2038 | 15 Juni 2043 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp2,000 triliun | Rp8,150 triliun | Rp4,550 triliun | Rp4,300 triliun | Rp0,900 triliun | Rp1,150 triliun | Rp0,950 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,000 triliun | Rp6,514 triliun | Rp3,969 triliun | Rp3,010 triliun | Rp0,820 triliun | Rp0,945 triliun | Rp0,665 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,000 triliun | Rp1,636 triliun | Rp0,581 triliun | Rp1,290 triliun | Rp0,080 triliun | Rp0,205 triliun | Rp0,285 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 3,00 | 2,86 | 2,69 | 1,36 | 4,96 | 2,55 | 2,22 | 4,34 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 2 Februari 2023 |
sumber: DItjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Pada lelang ini kembali ditawarkan Seri FRSDG001 yang merupakan seri Sustainable Development Goals (SDGs) Bonds pertama yang ditawarkan melalui lelang di pasar perdana domestik. Penerbitan seri SDGs Bond melalui lelang ini melengkapi program penerbitan Sustainable Development Goals (SDGs) Bonds yang sudah dilakukan di pasar global tahun 2021.
“Total nominal yang dimenangkan dari delapan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 23 triliun,” bunyi informasi yang dilansir di laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (rud)